| 繊細且つ | 大胆な心で | 選ばれる企業へ |
| 社 名 | 株式会社 かわむら |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役会長 川村 賢壽 代表取締役社長 川村 潤 |
| 創業年月日 | 1905年(明治38年) |
| 設立年月日 | 1974年(昭和49年) |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 年 商 | 85億円(2025年9月期) |
| 事業内容 | わかめ・こんぶ・鮭・いくら等の製造、加工、販売 |
| 取引先 | 全国の量販店・コンビニエンスストア・外食チェーン等 |
| 冷凍・冷蔵 | 冷蔵収納能力/27,000トン 冷凍能力/150トン |
| 取扱数量 | わかめ/6,000トン こんぶ/2,000トン 鮭/7,000トン いくら、すじこ/2,000トン |
| 決算期 | 10月~9月 |
| 取扱銀行 |
岩手銀行 気仙沼支店 七十七銀行 気仙沼支店 日本政策金融公庫 (中小) (農林) 商工中金 仙台支店 三菱UFJ銀行 仙台支店 東北銀行 南気仙沼支店 北日本銀行 気仙沼支店 農林中央金庫 仙台支店 |
| 社員数 | 245人(2025年9月現在) |
| 本 社 | 宮城県気仙沼市唐桑町高石浜125 |
|---|---|
| 本社工場 | 宮城県気仙沼市唐桑町高石浜125 |
| 第二加工場 | 宮城県気仙沼市唐桑町高石浜119-3 |
| 砂子加工場 | 宮城県気仙沼市唐桑町明戸203-1 |
| 気仙沼工場 | 宮城県気仙沼市本浜町2-84-1 |
| 岩手第一工場 | 岩手県陸前高田市気仙町字二日市145 |
| 岩手第二加工場 | 岩手県陸前高田市気仙町字湊39-35 |
| 岩手第三加工場 | 岩手県陸前高田市気仙町字湊81-3 |
| 本社第二冷蔵庫 | 宮城県気仙沼市唐桑町高石浜131-1 |
| 本社第三冷蔵庫 | 宮城県気仙沼市唐桑町高石浜109 |
| 岩手第二冷蔵庫 | 岩手県陸前高田市気仙町字要谷161 |
| 岩手第三冷蔵庫 | 岩手県陸前高田市気仙町字湊39-1 |
| グループ会社 | 株式会社加和喜フーズ・株式会社冷水 |
| 1905年(明治38年) | 果実・鮮魚缶詰加工を始める |
|---|---|
| 1912年(大正元年) | かつお釣船経営 |
| 1919年(大正8年) | 乾燥わかめ販売 |
| 1949年(昭和24年) | かつお節製造販売 |
| 1969年(昭和44年) | わかめ・こんぶ加工販売 |
| 1974年(昭和49年) | 株式会社川村商店設立 |
| 1978年(昭和53年) | 砂子加工場竣工 |
| 1981年(昭和56年) | 本社工場竣工 |
| 1984年(昭和59年) | 本社冷蔵庫竣工 |
| 1988年(昭和63年) | 気仙沼工場・第一冷蔵庫新設 竣工 |
| 1991年(平成3年) | 株式会社かわむらに商号変更 |
| 1992年(平成4年) | 気仙沼第二冷蔵庫竣工 |
| 1992年(平成4年) | 本社事務所新築 |
| 1993年(平成5年) | 岩手工場竣工 |
| 1994年(平成6年) | 岩手第二加工場竣工 |
| 1997年(平成9年) | 本社第二加工場竣工 |
| 1997年(平成9年) | 資本金5,000万円に増資 |
| 1998年(平成10年) | 気仙沼第二加工センター竣工 |
| 1999年(平成11年) | 岩手第二冷蔵庫竣工 |
| 1999年(平成11年) | HACCP取得 |
| 2003年(平成15年) | 気仙沼「サーモンロー」竣工 |
| 2005年(平成17年) | 本社第二冷蔵庫竣工 |
| 2007年(平成19年) | 岩手第三加工場「桜」竣工 |
| 2009年(平成21年) | 気仙沼「ひまわり」竣工 |
| 2009年(平成21年) | 岩手「椿」竣工 |
| 2010年(平成22年) | 岩手第三冷蔵庫竣工 |
| 2010年(平成22年) | 砂子第二加工場「はなます」竣工 |
| 2011年(平成23年3月) | 東日本大震災により施設設備・在庫の8割を流失 |
| 2011年(平成23年10月) |
岩手第一加工場 修復 稼動 岩手第二加工場(旧第二冷蔵庫)新築 稼動 岩手椿工場 修復 稼動 |
| 2011年(平成23年11月) | 本社砂子加工場 新築 稼働 |
| 2013年(平成25年) | 本社第三冷蔵庫 新築 稼働 |
| 2013年(平成25年) | 岩手第三加工場 新築 稼働 |
| 2014年(平成26年) | 岩手第三冷蔵庫 修復 稼働 |
| 2015年(平成27年) | 岩手第二冷蔵庫 新築 稼働 |
| 2016年(平成28年) | 気仙沼工場・浄化槽・資材倉庫 新築(移設の為)稼働 |
| 2018年(平成30年) | 地域未来牽引企業に選定 |
| 2022年(令和4年) | FSSC22000取得(かわむら岩手第二加工場) |
| 2024年(令和6年) | 健康経営優良法人(中小規模法人部門)認定 |
![]() |
「地域未来牽引企業」 とは 経済産業省により選定された、 地域経済の中心的な担い手となりうる事業者です。 |
|---|